产品中心
新闻资讯
- 柔性纤维打包带详细规格参数表
- 打包带生产线设备图片大全
- 打包带的生产流程
- 生产打包带设备多少钱一台
- 打包带生产线设备的重要性
- 打包带生产设备收卷机调节视频-1
- 打包带生产设备的工艺流程
- 打包带生产机器设备视频详解
- 打包带生产机器设备视频最新
- 打包带机械
- 打包带机设备
- 打包带印刷机械设备
- 打包带生产视频
- 全自动打包带机械视频
- 打包带机器及各种配件
- 打包带机械生产设备
- 打包带机器设备视频
- 打包带生产设备报价
联系我们
手机:13812930229
电话:0512-36836661
邮箱:121740864@qq.com
地址:江苏省昆山市开发区前进东路579号
高速拉丝机系列
双头中小拉机
A、【机型特点】:
1.双变频器、张力自动控制。
2.引取零滑动设计,生产效率高;成品线表面品质优良。
3.能耗低 比传统机型省电20%-25%,可降低生产成本
4.广泛采用进口元器件,可靠性高。
B、【主要参数】:
机器型号 | 8D-2 | 16D-2 |
入线线径 | Ф1.0-1.6mm | Ф0.8-1.6mm |
成品线径 | Ф0.5-1.0mm | Ф0.25-0.65mm |
最高线速 | 800M/min | 1500M/min |
最多眼膜数 | 8个*2 | 16个*2 |
机械延伸率 | 20%+11.5% | 17.6%+13% |
机体结构 | 一体铸造 | 一体铸造 |
伸线轮 | 进口陶瓷塔轮 | 进口陶瓷塔轮 |
最大伸线轮直径 | Ф230 | Ф230 |
收线盘尺寸 | Ф300-Ф630 | Ф300-Ф630 |
动力控制 | 双变频器 | 双变频器 |
排线方式 | 减速电机+滚珠丝杆 | 同步电机+平皮带 |
伸线卷取动力 | AC 22KW/7.5KW *2 | AC 30KW/7.5KW *2 |
传动方式 | 进口平皮带+同步皮带+三角皮带传动 | 进口平皮带+同步皮带+三角皮带传动 |
控制方式 | 双变频PID自动控制 | 双变频PID自动控制 |
张力调整方式 | 气压式调节 | 气压式调节 |
最大载铜量 | 50-300KG | 50-300KG |
电源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸线油量 | 60L/min | 80L/min |
伸线润滑方式 | 喷淋式 | 喷淋式 |
制动 | 碟式刹车 | 碟式刹车 |
外型尺寸 | 6150Lx1500Wx2000H | 8550Lx1500Wx2000H |
重量 | 3500KG | 4500KG |
TAG: 双头中小拉机